İstanbul Arel Üniversitesi 18 Mayıs 2007 tarihinde Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. İstanbul Arel Üniversitesi’ nin iki tane yerleşkesi vardır. Bunlardan biri Büyükçekmece Gölü’ nün batısında, Tepekent Uydukenti içerisinde yer alan Tepekent Yerleşkesi’dir.
Tepekent Yerleşkesi’ nde 4 yıllık eğitim veren yüksekokul ve fakülteler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu yerleşke içerisinde kültür, sanat, spor, eğlence ve dinlenme faaliyetlerini içeren büyük bir alan mevcuttur. Bir diğer yerleşke ise Sefaköy Yerleşkesi’ dir. Küçükçekmece ilçesinde yer alan bu yerleşke E5 karayolu üzerinde merkezi bir noktada bulunur. Sefaköy Yerleşkesi’ nde meslek yüksekokulları ve enstitü programları bulunur.
Arel Üniversitesi Fiyatları
İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde 5 fakülte, 3 adet yüksekokul, 1 adet meslek yüksekokulu ve 1 adet enstitü barındırmaktadır. İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri için sınav sistemi ile başarılı öğrencilerine burs imkânı sağlar. Arel Üniversitesi bursluluk sınavları ile vakıf başarılı olan öğrencilere burs imkânı sağlar ve bu öğrencilere eğitim masraflarında yardımcı olunur. Arel Üniversitesi burs imkânları ile maddi durumu bu üniversiteye kayıt olmaya yetmeyen ama başarılı olan öğrenciler için bulunmaz bir inceliktir.
İstanbul Arel Üniversitesi ücretleri her yıl belirlenen ve dönemsel olarak öğrencilerden alınan belirli miktarlardır. Bu fiyatlandırmalar ise 12.000’den 26.000’lere kadar değişebilen her fakülteye göre değişen fiyatlardır. İstanbul Arel üniversitesi indirimleri sayesinde kazanacağınız bursluluk sınavları ile bu fiyatların yüzde ellisi ya da çok daha iyiyseniz yüzde yüzünün vakıf tarafından karşılanmasını sağlayabilirsiniz.
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ | |||||||||||
Fakülte / Yüksekokul | Ücret | Peşin %4 | 50% Burslu | 50% Burslu + Peşin Ödeme | 45% Burslu | 45% Burslu + Peşin Ödeme | 25% Burslu | 25% Burslu + Peşin Ödeme | 10% Burslu | 10% + Peşin Ödeme | |
Fen- Edebiyat Fakültesi | 26.460 | 25.402 | 13.230 | 12.701 | 14.553 | 13.971 | 19.845 | 19.051 | 23.814 | 22.861 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 26.460 | 25.402 | 13.230 | 12.701 | 14.553 | 13.971 | 19.845 | 19.051 | 23.814 | 22.861 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 26.460 | 25.402 | 13.230 | 12.701 | 14.553 | 13.971 | 19.845 | 19.051 | 23.814 | 22.861 | |
İletişim Fakültesi | 26.460 | 25.402 | 13.230 | 12.701 | 14.553 | 13.971 | 19.845 | 19.051 | 23.814 | 22.861 | |
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi | 26.460 | 25.402 | 13.230 | 12.701 | 14.553 | 13.971 | 19.845 | 19.051 | 23.814 | 22.861 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 24.300 | 23.328 | 12.150 | 11.664 | 13.365 | 12.830 | 18.225 | 17.496 | 21.870 | 20.995 | |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 22.680 | 21.773 | 11.340 | 10.886 | 12.474 | 11.975 | 17.010 | 16.330 | 20.412 | 19.596 |
Sosyal Hizmetler | 22.680 | 21.773 | 11.340 | 10.886 | 12.474 | 11.975 | 17.010 | 16.330 | 20.412 | 19.596 | |
Sağlık Yönetimi | 22.680 | 21.773 | 11.340 | 10.886 | 12.474 | 11.975 | 17.010 | 16.330 | 20.412 | 19.596 | |
Beslenme ve Diyetetik | 20.790 | 19.958 | 10.395 | 9.979 | 11.435 | 10.977 | 15.593 | 14.969 | 18.711 | 17.963 | |
Hemşirelik | 18.360 | 17.626 | 9.180 | 8.813 | 10.098 | 9.694 | 13.770 | 13.219 | 16.524 | 15.863 | |
Çocuk Gelişimi | 22.140 | 21.254 | 11.070 | 10.627 | 12.177 | 11.690 | 16.605 | 15.941 | 19.926 | 19.129 | |
Meslek Yüksekokulu | Gündüz Tüm Bölümler | 11.880 | 11.405 | 5.940 | 5.702 | 6.534 | 6.273 | 8.910 | 8.554 | 10.692 | 10.264 |
2. Öğretim Tüm Bölümler | 12.960 | 12.442 | 6.480 | 6.221 | 7.128 | 6.843 | 9.720 | 9.331 | 11,664 | 11.197 |
Fiyatlarımız Türk Lirası cinsindendir.
2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Evleri Ücretleri
Küçük tek kişilik | 9.240 TL |
Tek Kişilik | 9.585 TL |
Geniş Tek Kişilik | 9.990 TL |
İki Kişilik | 7.970 TL |
Geniş İki Kişilik | 8.660 TL |
İki Kişilik (WC) | 9.990 TL |
Küçük Üç Kişilik | 6.640 TL |
Üç Kişilik | 6.930 TL |
Geniş Üç Kişilik | 7.215 TL |
Üç Kişilik (WC) | 8.660 TL |